модели
Электромоторы
Прислано dasp в вт, 09/02/2010 - 10:04
в категориях:
| Модель | Питание | U, (В) | Nном, (КВт) | Mном, (Н*м) | Nмакс, (КВт) | Nмакс, (Н*м) | RPM, (об/мин) | Вес (кг) | Примерная стоимость (USD) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perm-Motor PMG-132 | DC | 72 | 7.2 | 20.5 | 14.5 | 38.5 | 3480 | 11 | 1000 | |
| LEMCO LEM-200 | DC | 48 | 4.3 | 14.2 | 17.2 | 57 | 2880 | 11 | 1800 | Brushless Etek | AC | 36 | 3.6 | 13.6 | 10.8 | 40.9 | 2520 | 10.2 | 430 | цена контроллера на 24-36В 470USD |
| Perm-Motor PMS-156 | AC | 96 | 21.3 | 33.9 | 46 | 73.2 | 6000 | 25.4 | ? | может поставляться с контроллером и редуктором |
| ADC #203-06-4001A | DC | 120 | 16.3 | 23.95 | 28.0 | 45.3 | 6500 | 66.5 | 1450 | версия с двумя шпинделями |
| ADC FB1-4001 | DC | 144 | 21.5 | 34.2 | 36.8 | 81.9 | 6000 | 66.5 | 1700 | - |
- 8 comments
- Читать далее
- просмотров: 39257